TECHNISCHE DATEN
Wir bringen Anwendungen in die LuftProdukteigenschaften Oktokopter ScaraBot X8 EVO
Motoren: | 8 x Brushless |
Ausleger: | aerodynamisch optimierte Carbon FreeFlow Arms |
max. Abfluggewicht: | 5000g (optional 7000g als Heavy Lift Edition) |
Leergewicht: | 2150g |
Abmessungen: | B 620 x T 620 x H 402 mm (optional B 550 x T 550 x H 402 mm) |
Akku: | 22,2 V, 6S Li-Ion, 15Ah, 20Ah oder 24Ah |
Flugsteuerung: | PixHawk (andere auf Anfrage) |
Flugeigenschaften
Steigrate: | 4 m/s (elektronisch begrenzt) |
Flugzeit: | |
bei 200g Payload: | 60 Minuten |
bei 500g Payload: | 50 Minuten |
bei 2400g Payload: | 24 Minuten (als Heavy Lift Edition) |
Geschwindigkeit: | 60 km/h |
Windlast: | 5 Bft, 11 m/s |
Flugradius: | |
ferngesteuert: | 3000 m |
Waypoint: | 25 km |
Temperaturbereich: | -10 bis 40 °C |
Optionen
Achsabstand: | von 570mm auf 500mm verringerter Achsabstand für kompakte Bauweise |
Heavy Lift Variante: | Leistungsstärkere Motoren für Nutzlasten bis 2400g |
Lieferumfang
MultiCopter: | ScaraBot X8 |
Fernbedienung: | FrSky Horus X12S inkl. LiveView Monitor (andere auf Anfrage) |
Software: | Q Ground Control (andere auf Anfrage) |
Schulung: | 3h Systemschulung in 93128 Regenstauf (vor Ort auf Anfrage) |
Akku: | 22,2 V, 6S Li-Ion, 15 Ah |





Produkteigenschaften Oktokopter ScaraBot X8 ECO
Motoren: | 8 x Brushless |
Ausleger: | Carbon Profil Ausleger |
max. Abfluggewicht: | 5000g (optional 7000g als Heavy Lift Edition) |
Leergewicht: | 2150g |
Abmessungen: | B 615 x T 615 x H402 mm (optional B 545 x T 545 x H 402 mm) |
Akku: | 22,2 V, 6S Li-Ion, 15Ah, 20Ah oder 24Ah |
Flugsteuerung: | PixHawk (andere auf Anfrage) |
Flugeigenschaften
Steigrate: | 4 m/s (elektronisch begrenzt) |
Flugzeit: | |
bei 200g Payload: | 60 Minuten |
bei 500g Payload: | 50 Minuten |
bei 2400g Payload: | 24 Minuten |
Geschwindigkeit: | 60 km/h |
Windlast: | 5 Bft, 11 m/s |
Flugradius: | |
ferngesteuert: | 3000 m |
Waypoint: | 40 km |
Temperaturbereich: | -10 bis 40 °C |
Optionen
Achsabstand: | um 70mm verringerter Achsabstand für kompakte Bauweise |
Heavy Lift Variante: | Leistungsstärkere Motoren für Nutzlasten bis 2400g |
Lieferumfang
MultiCopter: | ScaraBot X8 |
Fernbedienung: | FrSky Horus X12S inkl. LiveView Monitor (andere auf Anfrage) |
Software: | GQ Ground Control (andere auf Anfrage) |
Schulung: | 3h Systemschulung in 93128 Regenstauf (vor Ort auf Anfrage) |
Akku: | 22,2 V, 6S Li-Ion, 15 Ah |




Produkteigenschaften Ouadrokopter ScaraBot X4 EVO
Motoren: | 4 x Brushless |
Ausleger: | aerodynamisch optimierte Carbon FreeFlow Arms |
max. Abfluggewicht: | 5000g |
Leergewicht: | 1950g |
Abmessungen: | B 620 x T 620 x H 402 mm |
Akku: | 22,2 V, 6S Li-Ion, 15Ah, 20Ah oder 24Ah |
Flugsteuerung: | PixHawk (andere auf Anfrage) |
Flugeigenschaften
Steigrate: | 4 m/s (elektronisch begrenzt) |
Flugzeit: | |
bei 200g Payload: | 63 Minuten |
bei 500g Payload: | 52 Minuten |
bei 2400g Payload: | 25 Minuten |
Geschwindigkeit: | 60 km/h |
Windlast: | 5 Bft, 11 m/s |
Flugradius: | |
ferngesteuert: | 3000 m |
Waypoint: | 25 km |
Temperaturbereich: | -10 bis 40 °C |
Lieferumfang
MultiCopter: | ScaraBot X4 EVO |
Fernbedienung: | FrSky Horus X12S inkl. LiveView Monitor (andere auf Anfrage) |
Software: | Q Ground Control (andere auf Anfrage) |
Schulung: | 3h Systemschulung in 93128 Regenstauf (vor Ort auf Anfrage) |
Akku: | 22,2 V, 6S Li-Ion, 15 Ah |



Produkteigenschaften Ouadrokopter ScaraBot X4 ECO
Motoren: | 8 x Brushless |
Ausleger: | Carbon Profil Ausleger |
max. Abfluggewicht: | 5000g – 7000g |
Leergewicht: | 2150g |
Abmessungen: | B 620 x T 620 x H 402 mm |
Akku: | 22,2 V, 6S Li-Ion, 15Ah, 20Ah oder 24Ah |
Flugsteuerung: | PixHawk (andere auf Anfrage) |
Flugeigenschaften
Steigrate: | 4 m/s (elektronisch begrenzt) |
Flugzeit: | |
bei 200g Payload: | 60 Minuten |
bei 500g Payload: | 50 Minuten |
bei 2400g Payload: | 24 Minuten |
Geschwindigkeit: | 60 km/h |
Windlast: | 5 Bft, 11 m/s |
Flugradius: | |
ferngesteuert: | 3000 m |
Waypoint: | 40 km |
Temperaturbereich: | -10 bis 40 °C |
Lieferumfang
MultiCopter: | ScaraBot X4 ECO |
Fernbedienung: | FrSky Horus X12S inkl. LiveView Monitor (andere auf Anfrage) |
Software: | Q Ground Control (andere auf Anfrage) |
Schulung: | 3h Systemschulung in 93128 Regenstauf (vor Ort auf Anfrage) |
Akku: | 22,2 V, 6S Li-Ion, 15 Ah |


